Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSeattle Storm


Đội kháchPhoenix Mercury
18
Số lần sút 2 điểm
21
8
Số lần sút 3 điểm
3
29%
Tỷ lệ sút 3 điểm
22%
26
Cú sút thành công
24
68
Số lần sút
62
3
Ném phạt thành công
17
5
Ném phạt
23
60%
Tỷ lệ ném phạt
73.9%
5
Hội ý
5
3
Bắt bóng bật bảng tấn công
10
29
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
33
32
Tổng số bắt bóng bật bảng
43
15
Hỗ trợ
17
9
Cướp bóng
11
4
Chặn bóng
6
14
Mất bóng
12
15
Phạm lỗi
15
36
2 Điểm
42
24
3 Điểm
9
38.2%
Tỷ lệ cú sút thành công
38.7%
Lịch Sử Đối Đầu
Seattle StormPhoenix Mercury

5 trận gần nhất
Seattle Storm Kết quả7 (70.00%)
Hòa0 (0.00%)
Phoenix Mercury Kết quả3 (30.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-08-1722:00 | Seattle Storm ![]() | 82 - 85 | Phoenix Mercury | L |
2025-06-0802:00 | Phoenix Mercury ![]() | 77 - 89 | Seattle Storm | W |
2025-05-2402:00 | Seattle Storm ![]() | 77 - 70 | Phoenix Mercury | W |
2025-05-1802:00 | Phoenix Mercury ![]() | 81 - 59 | Seattle Storm | L |
2024-09-2002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 70 - 89 | Seattle Storm | W |
Thành Tích Gần Đây
Seattle Storm5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-06-0200:00 | Dallas Wings ![]() | 79 - 56 | Seattle Storm | L |
2026-05-3017:00 | Toronto Tempo ![]() | 93 - 72 | Seattle Storm | L |
2026-05-2802:00 | Seattle Storm ![]() | 64 - 78 | Washington Mystics | L |
2026-05-2422:00 | Seattle Storm ![]() | 97 - 85 | Washington Mystics | W |
2026-05-2302:00 | Seattle Storm ![]() | 77 - 59 | Connecticut Sun | W |
Phoenix Mercury5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-06-0202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 77 - 111 | Minnesota Lynx | L |
2026-05-2923:30 | New York Liberty ![]() | 75 - 68 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2419:00 | Atlanta Dream ![]() | 82 - 80 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 88 - 97 | LA Sparks | L |





































