Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàOklahoma City Thunder


Đội kháchSan Antonio Spurs
19
Số lần sút 2 điểm
17
7
Số lần sút 3 điểm
10
21%
Tỷ lệ sút 3 điểm
22%
26
Cú sút thành công
27
56
Số lần sút
53
6
Ném phạt thành công
9
10
Ném phạt
11
60%
Tỷ lệ ném phạt
82%
6
Hội ý
6
10
Bắt bóng bật bảng tấn công
5
18
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
14
28
Tổng số bắt bóng bật bảng
19
16
Hỗ trợ
16
3
Cướp bóng
9
3
Chặn bóng
1
10
Mất bóng
5
10
Phạm lỗi
10
38
2 Điểm
34
21
3 Điểm
30
46.4%
Tỷ lệ cú sút thành công
50.9%
Lịch Sử Đối Đầu
Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs

5 trận gần nhất
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
Thành Tích Gần Đây
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |































