Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàGarhwal Diamond FC


Đội kháchGarhwal Heroes FC
1
Phạt góc
7
0
Sút trúng đích
13
5
Sút ra ngoài
15
110
Tấn công
131
51
Tấn công nguy hiểm
102
36%
Kiểm soát bóng
64%
80'
72'
22'
6'
Thành Tích Gần Đây
Garhwal Diamond FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2103:00 | Friends United ![]() | 1 - 1 | Garhwal Diamond FC | D |
2026-05-1508:30 | Royal Rangers ![]() | 4 - 1 | Garhwal Diamond FC | L |
2026-05-0111:00 | Hindustan FC ![]() | 2 - 0 | Garhwal Diamond FC | L |
2026-04-2407:30 | Noida City FC ![]() | 2 - 2 | Garhwal Diamond FC | D |
2026-04-2107:30 | Shastri FC ![]() | 2 - 1 | Garhwal Diamond FC | L |
Garhwal Heroes FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2111:30 | Garhwal Heroes FC ![]() | 2 - 1 | CISF Protectors | W |
2026-05-1208:30 | Garhwal Heroes FC ![]() | 3 - 2 | Noida City FC | W |
2026-05-0108:30 | Tarun Sangha FC ![]() | 0 - 3 | Garhwal Heroes FC | W |
2026-04-2310:30 | Friends United ![]() | 1 - 2 | Garhwal Heroes FC | W |
2026-04-2010:30 | Northern United SC ![]() | 0 - 0 | Garhwal Heroes FC | D |











































