Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàBoca Juniors


Đội kháchAsociacion Atletica Quimsa
26
Số lần sút 2 điểm
20
9
Số lần sút 3 điểm
8
20
Ném phạt thành công
28
71.4%
Tỷ lệ ném phạt
84.8%
3
Hội ý
3
52
2 Điểm
40
27
3 Điểm
24
Lịch Sử Đối Đầu
Boca JuniorsAsociacion Atletica Quimsa

5 trận gần nhất
Boca Juniors Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Asociacion Atletica Quimsa Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2600:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 91 - 78 | Boca Juniors | L |
2026-05-2314:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 88 - 76 | Boca Juniors | L |
2026-01-2514:00 | Boca Juniors ![]() | 66 - 75 | Asociacion Atletica Quimsa | L |
2026-01-2500:00 | Boca Juniors ![]() | 83 - 76 | Asociacion Atletica Quimsa | W |
2025-11-2201:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 61 - 71 | Boca Juniors | W |
Thành Tích Gần Đây
Boca Juniors5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2600:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 91 - 78 | Boca Juniors | L |
2026-05-2314:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 88 - 76 | Boca Juniors | L |
2026-05-1501:10 | Boca Juniors ![]() | 86 - 78 | Obera Tennis Club | W |
2026-05-1123:30 | Obera Tennis Club ![]() | 80 - 102 | Boca Juniors | W |
2026-05-1020:00 | Boca Juniors ![]() | 74 - 78 | Instituto Atletico Central Cordoba | L |
Asociacion Atletica Quimsa5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2600:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 91 - 78 | Boca Juniors | W |
2026-05-2314:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 88 - 76 | Boca Juniors | W |
2026-05-2000:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 75 - 71 | Instituto Atletico Central Cordoba | W |
2026-05-1623:30 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 83 - 80 | Asociacion Atletica Quimsa | L |
2026-05-1500:00 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 66 - 78 | Asociacion Atletica Quimsa | W |





































